Información detallada del Alimento
Arroz
| English name: Rice
Nombre científico: Oryza sativa Código foodex: A001D – A000J (Grains and grain-based products) – A000K (Cereals and similar) Parte comestible (%): 100 Descripción:
|
Distribución de la Energía total
Información de composición (por 100 g de porción comestible)
según bedca.net
| Componente | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|
| Proximales | |||
| alcohol (etanol) | 0 | g | 310 |
| energía, total | 1614 (387) | kJ (kcal) | 236 |
| grasa, total (lipidos totales) | 0.9 | g | 258 |
| proteina, total | 7 | g | 258 |
| agua (humedad) | 5.9 | g | 258 |
| Hidratos de Carbono | |||
| fibra, dietetica total | 0.2 | g | 258 |
| carbohidratos | 86 | g | 258 |
| Grasas | |||
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | – | – | – |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.23 | g | 258 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.32 | g | 258 |
| ácidos grasos saturados totales | 0.21 | g | 258 |
| ácido graso 12:0 (láurico) | – | – | – |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | – | – | – |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | – | – | – |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | – | – | – |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | – | – | – |
| colesterol | 0 | mg | 258 |
| ácido graso 18:2 | – | – | – |
| ácido graso 18:3 | – | – | – |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | – | – | – |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | – | – | – |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0 | ug | 258 |
| Vitamina D | 0 | ug | 258 |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.3 | mg | 258 |
| folato, total | 20 | ug | 32 |
| equivalentes de niacina, totales | 3.1 | mg | 258 |
| riboflavina | 0.03 | mg | 258 |
| tiamina | 0.05 | mg | 258 |
| Vitamina B-12 | 0 | ug | 258 |
| Vitamina B-6, Total | 0.3 | mg | 258 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg | 258 |
| Minerales | |||
| calcio | 10 | mg | 258 |
| hierro, total | 0.5 | mg | 258 |
| potasio | 110 | mg | 258 |
| magnesio | 13 | mg | 258 |
| sodio | 6 | mg | 258 |
| fósforo | 100 | mg | 258 |
| ioduro | 2 | ug | 258 |
| selenio, total | 10 | ug | 258 |
| zinc (cinc) | 0.2 | mg | 258 |
